# | Coin | Preis | 24h | Volumen (24h) | Marktkap | Chart (24h) | Symbol | Coins im Umlauf | Preis (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 50.555,90 € | 3,44% | 52,19 B € | 944,38 B € | BTC | 18,68 M | Ƀ 1.00000000 | |
2 | Ethereum ETH | 1.797,71 € | 2,75% | 26,89 B € | 208,01 B € | ETH | 115,42 M | Ƀ 0.03555900 | |
3 | Binance Coin BNB | 390,75 € | 1,25% | 6,33 B € | 60,33 B € | BNB | 154,53 M | Ƀ 0.00772900 | |
4 | XRP XRP | 1,20 € | 36,95% | 21,91 B € | 54,95 B € | XRP | 45,91 B | Ƀ 0.00002400 | |
5 | Tether USDT | 0,838585 € | 0,43% | 103,09 B € | 37,35 B € | USDT | 44,54 B | Ƀ 0.00001700 | |
6 | Polkadot DOT | 34,45 € | 0,01% | 1,10 B € | 33,89 B € | DOT | 983,07 M | Ƀ 0.00068100 | |
7 | Cardano ADA | 1,03 € | 2,54% | 2,25 B € | 33,05 B € | ADA | 32,03 B | Ƀ 0.00002000 | |
8 | Litecoin LTC | 211,98 € | 14,40% | 8,12 B € | 14,14 B € | LTC | 66,75 M | Ƀ 0.00419300 | |
9 | Uniswap UNI | 24,64 € | 0,03% | 594,01 M € | 12,80 B € | UNI | 519,86 M | Ƀ 0.00048700 | |
10 | Chainlink LINK | 26,79 € | 0,64% | 874,52 M € | 11,21 B € | LINK | 419,01 M | Ƀ 0.00053000 | |
11 | Stellar XLM | 0,482302 € | 16,41% | 3,17 B € | 10,93 B € | XLM | 22,81 B | Ƀ 0.00001000 | |
12 | Bitcoin Cash BCH | 581,82 € | 10,02% | 4,99 B € | 10,84 B € | BCH | 18,70 M | Ƀ 0.01150800 | |
13 | Theta Network THETA | 10,29 € | 2,58% | 271,72 M € | 10,30 B € | THETA | 1.000,00 M | Ƀ 0.00020300 | |
14 | Filecoin FIL | 147,46 € | 1,94% | 1,85 B € | 9,69 B € | FIL | 65,71 M | Ƀ 0.00291700 | |
15 | USD Coin USDC | 0,839799 € | 0,07% | 1,31 B € | 9,40 B € | USDC | 11,17 B | Ƀ 0.00001700 | |
16 | VeChain VET | 0,117575 € | 5,78% | 2,08 B € | 7,66 B € | VET | 64,97 B | Ƀ 0.00000200 | |
17 | TRON TRX | 0,103398 € | 7,30% | 3,96 B € | 7,42 B € | TRX | 71,66 B | Ƀ 0.00000200 | |
18 | Wrapped Bitcoin WBTC | 50.544,98 € | 3,34% | 236,48 M € | 7,37 B € | WBTC | 145,85 K | Ƀ 0.99978400 | |
19 | Dogecoin DOGE | 0,055639 € | 7,94% | 1,63 B € | 7,21 B € | DOGE | 129,13 B | Ƀ 0.00000100 | |
20 | Solana SOL | 22,16 € | 4,59% | 274,67 M € | 5,99 B € | SOL | 270,02 M | Ƀ 0.00043800 |
Start Kurse